Statistiques de fréquentation : garageclement.fr

Période du résumé: Octobre 2018
Généré le 01-Nov-2018 05:17 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2018
Total des Hits 257935
Total des Fichiers 230205
Total Pages 92309
Total Visites 8735
Total des Ko 40418404
Total des Sites uniques 6696
Total des URLs uniques 1219
Total des Référents uniques 446
Total des Navigateurs 298
. Moy. Max
Hits par Heure 346 3826
Hits par Jour 8320 16554
Fichiers par Jour 7425 14541
Pages par Jour 2977 11000
Visites par Jour 281 573
KOctets par Jour 1303819 1811361
Hits par code de réponse
Undefined response code 34
Code 200 - OK 230205
Code 206 - Partial Content 4781
Code 301 - Moved Permanently 4699
Code 302 - Found 520
Code 304 - Not Modified 2758
Code 400 - Bad Request 9
Code 403 - Forbidden 32
Code 404 - Not Found 13884
Code 405 - Method Not Allowed 15
Code 500 - Internal Server Error 997
Code 503 - Service Unavailable 1

Acces journalier pour Octobre 2018

Statistiques journalières pour Octobre 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 8494 3.29% 7683 3.34% 1786 1.93% 353 4.04% 354 5.29% 1460110 3.61%
2 6565 2.55% 5787 2.51% 1117 1.21% 289 3.31% 321 4.79% 1281919 3.17%
3 7509 2.91% 6544 2.84% 1644 1.78% 342 3.92% 366 5.47% 1388419 3.44%
4 8262 3.20% 7447 3.23% 4895 5.30% 247 2.83% 279 4.17% 1031852 2.55%
5 5169 2.00% 4353 1.89% 1284 1.39% 284 3.25% 290 4.33% 1035416 2.56%
6 4771 1.85% 4004 1.74% 974 1.06% 257 2.94% 308 4.60% 972276 2.41%
7 8034 3.11% 7198 3.13% 1585 1.72% 317 3.63% 349 5.21% 1594650 3.95%
8 10596 4.11% 9502 4.13% 3819 4.14% 336 3.85% 379 5.66% 1551808 3.84%
9 6769 2.62% 5935 2.58% 1258 1.36% 256 2.93% 293 4.38% 1461829 3.62%
10 16554 6.42% 14541 6.32% 11000 11.92% 573 6.56% 365 5.45% 1454378 3.60%
11 11729 4.55% 10974 4.77% 7011 7.60% 258 2.95% 293 4.38% 1413950 3.50%
12 12096 4.69% 11287 4.90% 7625 8.26% 271 3.10% 310 4.63% 1373786 3.40%
13 7488 2.90% 6747 2.93% 3060 3.31% 271 3.10% 306 4.57% 1144695 2.83%
14 7654 2.97% 6832 2.97% 1423 1.54% 298 3.41% 341 5.09% 1374187 3.40%
15 7638 2.96% 6659 2.89% 1079 1.17% 315 3.61% 375 5.60% 1476421 3.65%
16 6471 2.51% 5557 2.41% 1217 1.32% 260 2.98% 307 4.58% 1153184 2.85%
17 6344 2.46% 5410 2.35% 1322 1.43% 292 3.34% 348 5.20% 1332444 3.30%
18 5881 2.28% 5049 2.19% 1178 1.28% 311 3.56% 361 5.39% 1233884 3.05%
19 7191 2.79% 6426 2.79% 992 1.07% 323 3.70% 354 5.29% 1348971 3.34%
20 7588 2.94% 6852 2.98% 2954 3.20% 250 2.86% 281 4.20% 1137655 2.81%
21 6234 2.42% 5556 2.41% 1098 1.19% 260 2.98% 307 4.58% 1175731 2.91%
22 7974 3.09% 6858 2.98% 1218 1.32% 283 3.24% 329 4.91% 1234718 3.05%
23 5582 2.16% 4799 2.08% 979 1.06% 246 2.82% 278 4.15% 1397826 3.46%
24 10388 4.03% 9374 4.07% 4253 4.61% 312 3.57% 337 5.03% 1309612 3.24%
25 14960 5.80% 14043 6.10% 10059 10.90% 281 3.22% 330 4.93% 1151744 2.85%
26 10086 3.91% 9236 4.01% 5645 6.12% 226 2.59% 286 4.27% 1176819 2.91%
27 5434 2.11% 4821 2.09% 893 0.97% 221 2.53% 295 4.41% 1066378 2.64%
28 7726 3.00% 6748 2.93% 1180 1.28% 285 3.26% 353 5.27% 1480204 3.66%
29 14186 5.50% 13087 5.68% 7157 7.75% 277 3.17% 322 4.81% 1811361 4.48%
30 6269 2.43% 5322 2.31% 1303 1.41% 245 2.80% 269 4.02% 1025767 2.54%
31 6293 2.44% 5574 2.42% 1301 1.41% 247 2.83% 279 4.17% 1366406 3.38%

Acces horaire pour Octobre 2018

Statistiques horaires pour Octobre 2018
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 173 5370 2.08% 148 4602 2.00% 84 2619 2.84% 21311 660652 1.63%
1 140 4354 1.69% 123 3814 1.66% 75 2339 2.53% 12674 392888 0.97%
2 143 4448 1.72% 128 3968 1.72% 79 2478 2.68% 9886 306456 0.76%
3 147 4567 1.77% 132 4112 1.79% 130 4037 4.37% 5940 184127 0.46%
4 168 5210 2.02% 154 4775 2.07% 129 4020 4.35% 6116 189589 0.47%
5 58 1827 0.71% 54 1680 0.73% 50 1562 1.69% 2205 68362 0.17%
6 118 3670 1.42% 101 3144 1.37% 56 1765 1.91% 13395 415243 1.03%
7 379 11751 4.56% 305 9483 4.12% 214 6658 7.21% 43705 1354848 3.35%
8 467 14497 5.62% 415 12869 5.59% 228 7097 7.69% 50858 1576587 3.90%
9 536 16626 6.45% 489 15177 6.59% 210 6511 7.05% 72646 2252011 5.57%
10 448 13910 5.39% 410 12726 5.53% 137 4276 4.63% 89424 2772159 6.86%
11 435 13514 5.24% 391 12134 5.27% 108 3374 3.66% 81515 2526978 6.25%
12 446 13835 5.36% 408 12650 5.50% 183 5673 6.15% 63193 1958988 4.85%
13 430 13357 5.18% 382 11845 5.15% 190 5908 6.40% 65324 2025031 5.01%
14 432 13415 5.20% 389 12066 5.24% 147 4571 4.95% 76751 2379272 5.89%
15 312 9684 3.75% 273 8478 3.68% 61 1899 2.06% 72143 2236432 5.53%
16 361 11210 4.35% 317 9835 4.27% 54 1701 1.84% 84205 2610370 6.46%
17 515 15983 6.20% 465 14428 6.27% 141 4398 4.76% 96734 2998753 7.42%
18 568 17611 6.83% 515 15975 6.94% 163 5078 5.50% 106818 3311363 8.19%
19 401 12444 4.82% 359 11134 4.84% 109 3384 3.67% 61998 1921936 4.76%
20 429 13312 5.16% 376 11659 5.06% 84 2618 2.84% 74470 2308583 5.71%
21 536 16635 6.45% 486 15088 6.55% 114 3541 3.84% 90484 2804992 6.94%
22 414 12849 4.98% 373 11589 5.03% 120 3723 4.03% 64723 2006423 4.96%
23 253 7856 3.05% 224 6974 3.03% 99 3079 3.34% 37302 1156361 2.86%

Top 50 sur un total de 1219 URLs
# Hits Ko URL
1 47472 18.40% 161490 0.40% /wp-login.php
2 10959 4.25% 34576 0.09% /xmlrpc.php
3 4432 1.72% 13 0.00% /favicon.ico
4 4169 1.62% 167020 0.41% /
5 3164 1.23% 63601 0.16% /wp-content/themes/shandora/assets/fonts/BebasNeue-webfont.woff
6 2862 1.11% 266553 0.66% /wp-content/themes/shandora/assets/fonts/shandora-icon.woff
7 2835 1.10% 122296 0.30% /wp-content/themes/shandora/framework/assets/fonts/bonicons-webfont.woff
8 2804 1.09% 3113 0.01% /wp-content/uploads/2014/07/favicon.ico
9 2380 0.92% 112697 0.28% /telechargements-validation/
10 2347 0.91% 28291478 70.00% /wp-content/uploads/53_2 Garage Clement.mp4
11 1739 0.67% 645171 1.60% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-ARONDE-ET-P60-2018.pdf
12 1571 0.61% 66411 0.16% /nos-catalogues/
13 1173 0.45% 86981 0.22% /category/pieces-detachees/
14 929 0.36% 508985 1.26% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-SIMCA-1100-ET-RANCHO-2018.pdf
15 887 0.34% 51466 0.13% /contacts/
16 807 0.31% 378051 0.94% /wp-content/uploads/2018/04/CATALOGUE-530-BAGHEERA-ET-MURENA-2018.pdf
17 800 0.31% 40549 0.10% /pieces-detachees/
18 734 0.28% 259634 0.64% /wp-content/uploads/2018/04/CATALOGUE-SIMCA-1000-ET-DERIVES-2018.pdf
19 722 0.28% 302224 0.75% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-1300-1301-1500-ET-1501-2018.pdf
20 529 0.21% 36819 0.09% /pre-commande/
21 450 0.17% 779 0.00% /feed/
22 400 0.16% 127769 0.32% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-ARIANE-ET-V8-2018.pdf
23 375 0.15% 27222 0.07% /category/pieces-detachees/page/2/
24 369 0.14% 14828 0.04% /nos-services/
25 358 0.14% 11566 0.03% /wp-content/themes/shandora/framework/assets/fonts/bonicons-webfont.eot
26 357 0.14% 16009 0.04% /wp-content/themes/shandora/assets/fonts/shandora-icon.eot
27 323 0.13% 22381 0.06% /category/pieces-detachees/page/3/
28 313 0.12% 27149 0.07% /p60-etoile-6-1961/
29 311 0.12% 145771 0.36% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-HORIZON-2018.pdf
30 235 0.09% 13965 0.03% /category/actualites/
31 205 0.08% 11938 0.03% /cgv/
32 203 0.08% 259 0.00% /category/pieces-detachees/feed/
33 203 0.08% 9490 0.02% /historique/
34 202 0.08% 9188 0.02% /le-garage-clement/
35 199 0.08% 9091 0.02% /carosserie/
36 186 0.07% 28625 0.07% /203-break/
37 184 0.07% 10712 0.03% /pompe-a-eau-aronde-p60-et-ariane/
38 169 0.07% 9768 0.02% /pompe-a-essence-pour-moteur-v8-aquilon/
39 161 0.06% 10320 0.03% /remise-en-etat-complete-des-trains-roulant-et-groupe-motopropulseur-dune-p60-etoile-6/
40 160 0.06% 6714 0.02% /restauration-mecanique/
41 152 0.06% 65369 0.16% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-1307-1308-1309-1510-ET-SOLARA-2018.pdf
42 147 0.06% 9842 0.02% /redressage-de-la-jupe-arriere-suite-a-un-choc-mal-repare-et-reparation-des-deux-bas-daile-arriere-et-bas-de-caisse/
43 144 0.06% 14069 0.03% /1501-angola/
44 144 0.06% 8091 0.02% /support-arriere-de-boite-de-vitesses/
45 140 0.05% 10831 0.03% /remise-en-etat-complete-des-trains-roulant-et-du-groupe-motopropulseur-dune-1301-gls/
46 139 0.05% 10361 0.03% /restauration-carrosserie-et-peinture-dune-tagora-v6-200cv/
47 134 0.05% 8011 0.02% /silentbloc-de-triangle-de-suspension-arriere-pour-simca-1000-et-derives/
48 132 0.05% 78 0.00% /category/actualites/feed/
49 130 0.05% 7599 0.02% /4162-2/
50 130 0.05% 7608 0.02% /pompe-a-eau-1301-et-1501/

Top 10 sur un total de 1219 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2347 0.91% 28291478 70.00% /wp-content/uploads/53_2 Garage Clement.mp4
2 1739 0.67% 645171 1.60% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-ARONDE-ET-P60-2018.pdf
3 929 0.36% 508985 1.26% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-SIMCA-1100-ET-RANCHO-2018.pdf
4 807 0.31% 378051 0.94% /wp-content/uploads/2018/04/CATALOGUE-530-BAGHEERA-ET-MURENA-2018.pdf
5 722 0.28% 302224 0.75% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-1300-1301-1500-ET-1501-2018.pdf
6 2862 1.11% 266553 0.66% /wp-content/themes/shandora/assets/fonts/shandora-icon.woff
7 734 0.28% 259634 0.64% /wp-content/uploads/2018/04/CATALOGUE-SIMCA-1000-ET-DERIVES-2018.pdf
8 4169 1.62% 167020 0.41% /
9 47472 18.40% 161490 0.40% /wp-login.php
10 311 0.12% 145771 0.36% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-HORIZON-2018.pdf

Top 50 sur un total de 113 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 4169 1.62% 2574 31.46% /
2 1571 0.61% 643 7.86% /nos-catalogues/
3 10959 4.25% 611 7.47% /xmlrpc.php
4 1739 0.67% 417 5.10% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-ARONDE-ET-P60-2018.pdf
5 1173 0.45% 264 3.23% /category/pieces-detachees/
6 722 0.28% 229 2.80% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-1300-1301-1500-ET-1501-2018.pdf
7 47472 18.40% 229 2.80% /wp-login.php
8 929 0.36% 227 2.77% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-SIMCA-1100-ET-RANCHO-2018.pdf
9 800 0.31% 195 2.38% /pieces-detachees/
10 313 0.12% 194 2.37% /p60-etoile-6-1961/
11 807 0.31% 185 2.26% /wp-content/uploads/2018/04/CATALOGUE-530-BAGHEERA-ET-MURENA-2018.pdf
12 2380 0.92% 146 1.78% /telechargements-validation/
13 887 0.34% 139 1.70% /contacts/
14 311 0.12% 95 1.16% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-HORIZON-2018.pdf
15 186 0.07% 92 1.12% /203-break/
16 734 0.28% 75 0.92% /wp-content/uploads/2018/04/CATALOGUE-SIMCA-1000-ET-DERIVES-2018.pdf
17 147 0.06% 73 0.89% /redressage-de-la-jupe-arriere-suite-a-un-choc-mal-repare-et-reparation-des-deux-bas-daile-arriere-et-bas-de-caisse/
18 144 0.06% 62 0.76% /1501-angola/
19 184 0.07% 58 0.71% /pompe-a-eau-aronde-p60-et-ariane/
20 203 0.08% 57 0.70% /category/pieces-detachees/feed/
21 400 0.16% 54 0.66% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-ARIANE-ET-V8-2018.pdf
22 202 0.08% 49 0.60% /le-garage-clement/
23 139 0.05% 48 0.59% /restauration-carrosserie-et-peinture-dune-tagora-v6-200cv/
24 450 0.17% 45 0.55% /feed/
25 203 0.08% 45 0.55% /historique/
26 130 0.05% 45 0.55% /pompe-a-eau-1301-et-1501/
27 134 0.05% 44 0.54% /silentbloc-de-triangle-de-suspension-arriere-pour-simca-1000-et-derives/
28 369 0.14% 39 0.48% /nos-services/
29 169 0.07% 39 0.48% /pompe-a-essence-pour-moteur-v8-aquilon/
30 235 0.09% 38 0.46% /category/actualites/
31 161 0.06% 36 0.44% /remise-en-etat-complete-des-trains-roulant-et-groupe-motopropulseur-dune-p60-etoile-6/
32 152 0.06% 36 0.44% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-1307-1308-1309-1510-ET-SOLARA-2018.pdf
33 375 0.15% 34 0.42% /category/pieces-detachees/page/2/
34 125 0.05% 34 0.42% /support-moteur-simca-8-1100-et-1200/
35 111 0.04% 33 0.40% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-SIMCA-5-ET-6-2018.pdf
36 529 0.21% 31 0.38% /pre-commande/
37 117 0.05% 31 0.38% /recollage-dun-pavillon-et-remise-en-etat-dune-baie-de-pare-brise-de-murena/
38 64 0.02% 30 0.37% /bouchon-de-vidange-ou-remplissage/
39 83 0.03% 30 0.37% /kit-distribution/
40 75 0.03% 28 0.34% /adaptateur-pour-filtre-a-huile/
41 67 0.03% 28 0.34% /catalogues-2016/
42 323 0.13% 28 0.34% /category/pieces-detachees/page/3/
43 113 0.04% 28 0.34% /silentbloc-oreille-de-boite-de-vitesses-simca-1000-et-derives/
44 144 0.06% 28 0.34% /support-arriere-de-boite-de-vitesses/
45 115 0.04% 27 0.33% /home-garage-clement-2/
46 71 0.03% 27 0.33% /jeu-de-bagues-darbres-a-cames/
47 63 0.02% 27 0.33% /kit-pignon-entrainement-pompe-a-huile-simca-1000/
48 160 0.06% 27 0.33% /restauration-mecanique/
49 124 0.05% 26 0.32% /assistance-et-depannage/
50 199 0.08% 26 0.32% /carosserie/

Top 10 sur un total de 112 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 4169 1.62% 1648 20.18% /
2 10959 4.25% 634 7.76% /xmlrpc.php
3 1739 0.67% 619 7.58% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-ARONDE-ET-P60-2018.pdf
4 2380 0.92% 384 4.70% /telechargements-validation/
5 722 0.28% 321 3.93% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-1300-1301-1500-ET-1501-2018.pdf
6 807 0.31% 290 3.55% /wp-content/uploads/2018/04/CATALOGUE-530-BAGHEERA-ET-MURENA-2018.pdf
7 929 0.36% 289 3.54% /wp-content/uploads/2018/03/CATALOGUE-SIMCA-1100-ET-RANCHO-2018.pdf
8 887 0.34% 277 3.39% /contacts/
9 47472 18.40% 232 2.84% /wp-login.php
10 734 0.28% 230 2.82% /wp-content/uploads/2018/04/CATALOGUE-SIMCA-1000-ET-DERIVES-2018.pdf

Top 30 sur un total de 6696 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 12553 4.87% 12543 5.45% 42726 0.11% 2 0.02% 185.234.217.198
2 11440 4.44% 11435 4.97% 39006 0.10% 1 0.01% 185.234.217.187
3 6494 2.52% 6489 2.82% 22099 0.05% 1 0.01% 185.234.217.184
4 5773 2.24% 5722 2.49% 15768 0.04% 6 0.07% 51.68.221.93
5 4052 1.57% 4051 1.76% 5682 0.01% 1 0.01% 189.211.78.137
6 3907 1.51% 3903 1.70% 13294 0.03% 2 0.02% 91.211.88.70
7 2743 1.06% 2729 1.19% 3466 0.01% 1 0.01% 193.169.252.91
8 2366 0.92% 2361 1.03% 8066 0.02% 1 0.01% 185.234.217.196
9 1893 0.73% 1891 0.82% 6443 0.02% 1 0.01% 193.169.252.94
10 1698 0.66% 1696 0.74% 5783 0.01% 1 0.01% 193.169.252.188
11 1632 0.63% 706 0.31% 187608 0.46% 60 0.69% 76.28.134.123
12 1610 0.62% 1609 0.70% 133803 0.33% 7 0.08% 58.178.8.186
13 1484 0.58% 192 0.08% 15700 0.04% 267 3.06% 14.139.214.162
14 1331 0.52% 363 0.16% 133059 0.33% 40 0.46% 91.179.174.74
15 791 0.31% 656 0.28% 57560 0.14% 8 0.09% 82.80.244.59
16 784 0.30% 215 0.09% 80057 0.20% 14 0.16% 84.6.196.173
17 782 0.30% 782 0.34% 35538 0.09% 2 0.02% 46.252.230.1
18 757 0.29% 421 0.18% 58076 0.14% 27 0.31% 88.186.205.214
19 670 0.26% 183 0.08% 68104 0.17% 17 0.19% 176.131.174.230
20 643 0.25% 640 0.28% 53710 0.13% 10 0.11% 86.238.66.29
21 618 0.24% 572 0.25% 3254 0.01% 2 0.02% 89.34.92.188
22 610 0.24% 604 0.26% 250749 0.62% 12 0.14% 91.68.105.63
23 544 0.21% 164 0.07% 38833 0.10% 2 0.02% 86.225.78.49
24 532 0.21% 145 0.06% 53571 0.13% 15 0.17% 109.128.226.5
25 483 0.19% 452 0.20% 41671 0.10% 21 0.24% 66.249.93.56
26 479 0.19% 477 0.21% 194 0.00% 1 0.01% 119.29.4.85
27 479 0.19% 446 0.19% 42496 0.11% 19 0.22% 66.249.93.60
28 466 0.18% 436 0.19% 37866 0.09% 26 0.30% 66.249.93.58
29 452 0.18% 124 0.05% 45687 0.11% 6 0.07% 77.128.95.132
30 435 0.17% 118 0.05% 43736 0.11% 11 0.13% 84.5.186.142

Top 10 sur un total de 6696 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 120 0.05% 120 0.05% 381263 0.94% 20 0.23% 195.154.123.115
2 97 0.04% 97 0.04% 317477 0.79% 17 0.19% 195.154.122.185
3 80 0.03% 80 0.03% 254177 0.63% 16 0.18% 195.154.123.89
4 610 0.24% 604 0.26% 250749 0.62% 12 0.14% 91.68.105.63
5 75 0.03% 75 0.03% 238291 0.59% 11 0.13% 195.154.122.103
6 395 0.15% 351 0.15% 219788 0.54% 10 0.11% 88.169.22.159
7 65 0.03% 65 0.03% 206520 0.51% 13 0.15% 195.154.123.22
8 168 0.07% 151 0.07% 196942 0.49% 3 0.03% 86.241.73.155
9 1632 0.63% 706 0.31% 187608 0.46% 60 0.69% 76.28.134.123
10 348 0.13% 346 0.15% 174136 0.43% 7 0.08% 81.50.167.97

Top 50 sur un total de 446 référents
# Hits Référent
1 166351 64.49% Liens directs ou internes
2 5675 2.20% Google
3 179 0.07% https://www.bing.com/search
4 174 0.07% http://site.ru
5 145 0.06% https://www.bing.com/
6 59 0.02% http://sitematrarama.free.fr/professionnels.htm
7 42 0.02% https://www.qwant.com/
8 34 0.01% Gecko/20100101
9 29 0.01% Yahoo
10 21 0.01% http://www.matra-bmr.com/pages/liens.htm
11 19 0.01% http://komputers-best.ru/
12 19 0.01% http://matradoc.free.fr/professionnels.htm
13 19 0.01% http://www.bing.com/search
14 16 0.01% https://cariestop.com/
15 15 0.01% https://l.facebook.com/
16 13 0.01% http://m.facebook.com/
17 13 0.01% https://xn--e1aaajzchnkg.ru.com/
18 12 0.00% http://hit-kino.ru/
19 12 0.00% https://mega-polis.biz.ua/
20 11 0.00% http://m.facebook.com
21 11 0.00% https://elonm.ru/
22 10 0.00% http://buypillsonline24h.com/
23 10 0.00% http://int.search.myway.com/search/GGmain.jhtml
24 10 0.00% http://xn--d1abj0abs9d.in.ua/
25 10 0.00% https://migronis.com/
26 10 0.00% https://pp-budpostach.com.ua/g835191-stoimost-gazobloka-gazobetona
27 9 0.00% https://nakozhe.com/
28 8 0.00% http://sta-grand.ru/
29 8 0.00% http://www.regionshop.biz/
30 8 0.00% https://duckduckgo.com/
31 8 0.00% https://spinanebolit.com/
32 8 0.00% https://vykup-avto-krasnodar.ru/
33 8 0.00% https://www.facebook.com/
34 8 0.00% https://www.qoqotte.com/
35 8 0.00% https://xn--80aaafbn2bc2ahdfrfkln6l.xn--p1ai/
36 7 0.00% http://grafaman.ru/
37 7 0.00% http://infra-e.ru/
38 7 0.00% http://magnetic-bracelets.ru/
39 7 0.00% http://modele.inthegarden.ru/comment-changer-plancher-2cv/
40 7 0.00% http://www.matraclub.org.uk/index3.html
41 7 0.00% http://www.stroi-24.ru/
42 7 0.00% http://xn----7sbabn5abjehfwi8bj.xn--p1ai/
43 7 0.00% http://zameskino.ru/
44 7 0.00% https://buy-meds24.com/
45 7 0.00% https://dverirespekt.ru/
46 7 0.00% https://gcup.ru/
47 7 0.00% https://www.ecosia.org/
48 6 0.00% http://lider82.ru/
49 6 0.00% http://vector.peskostryi.ru/
50 6 0.00% https://bitmaein.com/shop

Top 15 sur un total de 298 navigateurs
# Hits Navigateur
1 217447 84.30% Mozilla 1.x
2 11578 4.49% Microsoft Internet Explorer
3 8156 3.16% Robots
4 6631 2.57% MobileSafari/604.1 CFNetwork/974.2.1 Darwin/18.0.0
5 2713 1.05% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
6 2217 0.86% MobileSafari/604.1 CFNetwork/902.2 Darwin/17.7.0
7 969 0.38% Safari/13606.2.11 CFNetwork/902.1 Darwin/17.7.0 (x86_64)
8 940 0.36% Opera
9 718 0.28% Safari/14606.1.36.1.9 CFNetwork/974.1 Darwin/18.0.0 (x86_64)
10 580 0.22% Compatibles Mozilla
11 555 0.22% Java/1.4.1_04
12 477 0.18% python-requests/2.18.4
13 461 0.18% Java/1.6.0_04
14 385 0.15% ExaleadCloudView/5
15 376 0.15% Netscape

Acces par pays pour Octobre 2018

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 257935 100.00% 234986 102.08% 40418404 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01