Statistiques de fréquentation : bernardazimuth.com

Période du résumé: Mai 2017
Généré le 01-Jun-2017 07:01 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mai 2017
Total des Hits 14043
Total des Fichiers 9891
Total Pages 11316
Total Visites 1877
Total des Ko 271378
Total des Sites uniques 1294
Total des URLs uniques 252
Total des Référents uniques 217
Total des Navigateurs 71
. Moy. Max
Hits par Heure 18 1266
Hits par Jour 453 1999
Fichiers par Jour 319 1985
Pages par Jour 365 1974
Visites par Jour 60 119
KOctets par Jour 8754 26657
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9891
Code 206 - Partial Content 9
Code 301 - Moved Permanently 2731
Code 302 - Found 195
Code 304 - Not Modified 106
Code 400 - Bad Request 5
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 996
Code 405 - Method Not Allowed 17
Code 500 - Internal Server Error 83
Code 503 - Service Unavailable 3

Acces journalier pour Mai 2017

Statistiques journalières pour Mai 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 279 1.99% 190 1.92% 215 1.90% 60 3.20% 60 4.64% 4989 1.84%
2 252 1.79% 223 2.25% 135 1.19% 57 3.04% 58 4.48% 5617 2.07%
3 520 3.70% 426 4.31% 316 2.79% 62 3.30% 59 4.56% 17932 6.61%
4 203 1.45% 144 1.46% 178 1.57% 54 2.88% 51 3.94% 3694 1.36%
5 619 4.41% 523 5.29% 506 4.47% 103 5.49% 73 5.64% 7579 2.79%
6 317 2.26% 228 2.31% 244 2.16% 80 4.26% 75 5.80% 7848 2.89%
7 1999 14.23% 1985 20.07% 1974 17.44% 15 0.80% 18 1.39% 8330 3.07%
8 1428 10.17% 793 8.02% 1331 11.76% 63 3.36% 63 4.87% 26657 9.82%
9 416 2.96% 323 3.27% 259 2.29% 76 4.05% 81 6.26% 12053 4.44%
10 133 0.95% 94 0.95% 120 1.06% 77 4.10% 73 5.64% 2725 1.00%
11 775 5.52% 484 4.89% 680 6.01% 119 6.34% 116 8.96% 16385 6.04%
12 386 2.75% 299 3.02% 225 1.99% 80 4.26% 80 6.18% 7620 2.81%
13 325 2.31% 292 2.95% 155 1.37% 67 3.57% 66 5.10% 15819 5.83%
14 479 3.41% 360 3.64% 339 3.00% 64 3.41% 55 4.25% 10115 3.73%
15 701 4.99% 393 3.97% 580 5.13% 53 2.82% 51 3.94% 11052 4.07%
16 299 2.13% 263 2.66% 178 1.57% 54 2.88% 50 3.86% 7852 2.89%
17 371 2.64% 330 3.34% 308 2.72% 62 3.30% 53 4.10% 5702 2.10%
18 266 1.89% 142 1.44% 256 2.26% 43 2.29% 36 2.78% 3781 1.39%
19 213 1.52% 164 1.66% 147 1.30% 55 2.93% 53 4.10% 5273 1.94%
20 263 1.87% 192 1.94% 176 1.56% 59 3.14% 66 5.10% 10617 3.91%
21 191 1.36% 152 1.54% 141 1.25% 45 2.40% 41 3.17% 8341 3.07%
22 170 1.21% 141 1.43% 88 0.78% 32 1.70% 39 3.01% 4176 1.54%
23 266 1.89% 215 2.17% 157 1.39% 64 3.41% 57 4.40% 8410 3.10%
24 197 1.40% 179 1.81% 114 1.01% 60 3.20% 58 4.48% 8272 3.05%
25 416 2.96% 299 3.02% 287 2.54% 68 3.62% 61 4.71% 8846 3.26%
26 349 2.49% 228 2.31% 258 2.28% 58 3.09% 48 3.71% 6976 2.57%
27 1215 8.65% 203 2.05% 1111 9.82% 38 2.02% 36 2.78% 6563 2.42%
28 425 3.03% 228 2.31% 339 3.00% 55 2.93% 56 4.33% 6874 2.53%
29 166 1.18% 109 1.10% 154 1.36% 53 2.82% 53 4.10% 7814 2.88%
30 206 1.47% 170 1.72% 197 1.74% 80 4.26% 81 6.26% 3510 1.29%
31 198 1.41% 119 1.20% 148 1.31% 54 2.88% 49 3.79% 9953 3.67%

Acces horaire pour Mai 2017

Statistiques horaires pour Mai 2017
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 8 258 1.84% 7 238 2.41% 5 158 1.40% 417 12926 4.76%
1 8 265 1.89% 6 188 1.90% 8 249 2.20% 305 9463 3.49%
2 17 546 3.89% 11 341 3.45% 16 511 4.52% 476 14750 5.44%
3 7 236 1.68% 5 182 1.84% 4 147 1.30% 151 4672 1.72%
4 61 1908 13.59% 49 1541 15.58% 59 1857 16.41% 412 12786 4.71%
5 45 1407 10.02% 30 931 9.41% 42 1330 11.75% 248 7680 2.83%
6 11 343 2.44% 7 228 2.31% 9 300 2.65% 114 3542 1.31%
7 6 189 1.35% 3 122 1.23% 5 172 1.52% 64 1985 0.73%
8 15 467 3.33% 8 274 2.77% 12 383 3.38% 419 12978 4.78%
9 8 270 1.92% 5 183 1.85% 6 199 1.76% 236 7322 2.70%
10 25 780 5.55% 17 531 5.37% 21 659 5.82% 562 17415 6.42%
11 31 970 6.91% 21 668 6.75% 21 675 5.97% 900 27902 10.28%
12 14 462 3.29% 10 325 3.29% 10 340 3.00% 343 10631 3.92%
13 11 347 2.47% 10 312 3.15% 6 209 1.85% 241 7469 2.75%
14 16 501 3.57% 14 437 4.42% 7 245 2.17% 440 13635 5.02%
15 16 508 3.62% 11 365 3.69% 10 314 2.77% 439 13597 5.01%
16 16 502 3.57% 11 359 3.63% 11 354 3.13% 344 10656 3.93%
17 31 965 6.87% 20 645 6.52% 25 785 6.94% 757 23475 8.65%
18 31 961 6.84% 19 589 5.95% 24 767 6.78% 794 24624 9.07%
19 10 331 2.36% 9 284 2.87% 7 236 2.09% 193 5985 2.21%
20 10 338 2.41% 9 292 2.95% 6 186 1.64% 289 8973 3.31%
21 8 273 1.94% 6 191 1.93% 7 228 2.01% 168 5220 1.92%
22 14 436 3.10% 10 329 3.33% 12 372 3.29% 184 5710 2.10%
23 25 780 5.55% 10 336 3.40% 20 640 5.66% 257 7980 2.94%

Top 50 sur un total de 252 URLs
# Hits Ko URL
1 3233 23.02% 10763 3.97% /wp-login.php
2 1477 10.52% 61214 22.56% /
3 819 5.83% 5512 2.03% /xmlrpc.php
4 197 1.40% 542 0.20% /wp-login.php/
5 194 1.38% 1646 0.61% /feed/
6 84 0.60% 2983 1.10% /videos/
7 76 0.54% 2719 1.00% /galerie-photos/
8 70 0.50% 2186 0.81% /commander-des-dvd/
9 67 0.48% 2011 0.74% /contacts/
10 62 0.44% 1760 0.65% /biographie/
11 62 0.44% 0 0.00% /favicon.ico
12 58 0.41% 64 0.02% /wp-content/themes/bazimuth/favicon.ico
13 56 0.40% 1756 0.65% /bonjour-tout-le-monde/
14 54 0.38% 2259 0.83% /spectacles-en-tournee/
15 53 0.38% 2136 0.79% /interview/
16 50 0.36% 1211 0.45% /agenda/
17 50 0.36% 1740 0.64% /hamlet-a-paris-a-partir-du-4-fevrier-2016/
18 47 0.33% 983 0.36% /wp-content/themes/bazimuth/fonts/Chunkfive-webfont.woff
19 45 0.32% 1550 0.57% /creation-dun-nouveau-spectacle-en-2013/
20 42 0.30% 422 0.16% /wp-content/plugins/widgetkit/cache/gallery/272/afficheatable
21 41 0.29% 604 0.22% /wp-content/plugins/widgetkit/cache/gallery/341/afficheatable
22 39 0.28% 1520 0.56% /hamlet-au-theatre-de-larchipel-prolongation-jusquau-30-juin-2016/
23 39 0.28% 1939 0.71% /news/
24 38 0.27% 1220 0.45% /video-demo-de-bernard-azimuth/
25 37 0.26% 1248 0.46% /spectacles-archives/
26 35 0.25% 5008 1.85% /wp-admin/load-scripts.php
27 33 0.23% 865 0.32% /mentions/
28 30 0.21% 1009 0.37% /espace-pro/
29 29 0.21% 914 0.34% /vivement-dimanche-sur-france-2/
30 24 0.17% 698 0.26% /contacts-tournee/
31 24 0.17% 4764 1.76% /wp-admin/load-styles.php
32 23 0.16% 956 0.35% /parcours/
33 22 0.16% 868 0.32% /medias/
34 20 0.14% 627 0.23% /les-visuels/
35 18 0.13% 661 0.24% /wp-content/themes/bazimuth/fonts/Chunkfive-webfont.ttf
36 18 0.13% 29 0.01% /wp-json/oembed/1.0/embed
37 17 0.12% 522 0.19% /boutique/
38 16 0.11% 31963 11.78% /wp-content/uploads/2014/09/Dossier-de-presse-Hamlet.pdf
39 15 0.11% 445 0.16% /dossiers-de-presse/
40 15 0.11% 435 0.16% /fiches-techniques/
41 14 0.10% 11 0.00% /wp-includes/wlwmanifest.xml
42 13 0.09% 332 0.12% /author/jlgraphisme/
43 13 0.09% 423 0.16% /news/page/2/
44 11 0.08% 20 0.01% /creation-dun-nouveau-spectacle-en-2013/feed/
45 11 0.08% 542 0.20% /wp-content/themes/bazimuth/fonts/Chunkfive-webfont.svg
46 10 0.07% 503 0.19% /wp-admin/users.php
47 9 0.06% 269 0.10% /medias/page/2/
48 9 0.06% 721 0.27% /wp-admin/
49 8 0.06% 47 0.02% /news/feed/
50 8 0.06% 232 0.09% /spectacles-archives/page/2/

Top 10 sur un total de 252 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 1477 10.52% 61214 22.56% /
2 16 0.11% 31963 11.78% /wp-content/uploads/2014/09/Dossier-de-presse-Hamlet.pdf
3 3233 23.02% 10763 3.97% /wp-login.php
4 3 0.02% 6929 2.55% /wp-content/uploads/2013/04/Affiche-Hamlet.pdf
5 819 5.83% 5512 2.03% /xmlrpc.php
6 3 0.02% 5046 1.86% /wp-content/uploads/2013/06/plaquette-A4-.pdf
7 35 0.25% 5008 1.85% /wp-admin/load-scripts.php
8 24 0.17% 4764 1.76% /wp-admin/load-styles.php
9 84 0.60% 2983 1.10% /videos/
10 76 0.54% 2719 1.00% /galerie-photos/

Top 50 sur un total de 65 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1477 10.52% 604 35.78% /
2 3233 23.02% 561 33.23% /wp-login.php
3 819 5.83% 176 10.43% /xmlrpc.php
4 197 1.40% 32 1.90% /wp-login.php/
5 62 0.44% 20 1.18% /biographie/
6 84 0.60% 19 1.13% /videos/
7 50 0.36% 17 1.01% /agenda/
8 70 0.50% 17 1.01% /commander-des-dvd/
9 67 0.48% 17 1.01% /contacts/
10 53 0.38% 16 0.95% /interview/
11 76 0.54% 13 0.77% /galerie-photos/
12 9 0.06% 13 0.77% /wp-admin/
13 50 0.36% 12 0.71% /hamlet-a-paris-a-partir-du-4-fevrier-2016/
14 39 0.28% 10 0.59% /news/
15 54 0.38% 10 0.59% /spectacles-en-tournee/
16 45 0.32% 9 0.53% /creation-dun-nouveau-spectacle-en-2013/
17 38 0.27% 9 0.53% /video-demo-de-bernard-azimuth/
18 30 0.21% 8 0.47% /espace-pro/
19 56 0.40% 7 0.41% /bonjour-tout-le-monde/
20 194 1.38% 7 0.41% /feed/
21 39 0.28% 7 0.41% /hamlet-au-theatre-de-larchipel-prolongation-jusquau-30-juin-2016/
22 20 0.14% 7 0.41% /les-visuels/
23 41 0.29% 7 0.41% /wp-content/plugins/widgetkit/cache/gallery/341/afficheatable
24 16 0.11% 6 0.36% /wp-content/uploads/2014/09/Dossier-de-presse-Hamlet.pdf
25 24 0.17% 5 0.30% /contacts-tournee/
26 33 0.23% 5 0.30% /mentions/
27 23 0.16% 5 0.30% /parcours/
28 9 0.06% 4 0.24% /medias/page/2/
29 37 0.26% 4 0.24% /spectacles-archives/
30 29 0.21% 4 0.24% /vivement-dimanche-sur-france-2/
31 4 0.03% 4 0.24% /wp-admin/update.php
32 5 0.04% 4 0.24% /wp-content/uploads/galerie_photos/afficheah
33 17 0.12% 3 0.18% /boutique/
34 15 0.11% 3 0.18% /dossiers-de-presse/
35 15 0.11% 3 0.18% /fiches-techniques/
36 22 0.16% 3 0.18% /medias/
37 42 0.30% 3 0.18% /wp-content/plugins/widgetkit/cache/gallery/272/afficheatable
38 7 0.05% 3 0.18% /wp-json/
39 8 0.06% 2 0.12% /wp-admin/update-core.php
40 3 0.02% 2 0.12% /wp-content/uploads/2013/04/Affiche-Hamlet.pdf
41 3 0.02% 2 0.12% /wp-content/uploads/2013/06/plaquette-A4-.pdf
42 2 0.01% 2 0.12% /wp-json/wp/v2/posts/
43 6 0.04% 1 0.06% /boutique/feed/
44 11 0.08% 1 0.06% /creation-dun-nouveau-spectacle-en-2013/feed/
45 7 0.05% 1 0.06% /espace-pro/feed/
46 5 0.04% 1 0.06% /hamlet-a-paris-a-partir-du-4-fevrier-2016/feed/
47 4 0.03% 1 0.06% /hamlet-au-theatre-de-larchipel-prolongation-jusquau-30-juin-2016/feed/
48 4 0.03% 1 0.06% /medias/feed/
49 8 0.06% 1 0.06% /news/feed/
50 13 0.09% 1 0.06% /news/page/2/

Top 10 sur un total de 67 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1477 10.52% 560 33.82% /
2 3233 23.02% 523 31.58% /wp-login.php
3 819 5.83% 183 11.05% /xmlrpc.php
4 197 1.40% 34 2.05% /wp-login.php/
5 67 0.48% 23 1.39% /contacts/
6 41 0.29% 23 1.39% /wp-content/plugins/widgetkit/cache/gallery/341/afficheatable
7 62 0.44% 22 1.33% /biographie/
8 84 0.60% 20 1.21% /videos/
9 50 0.36% 18 1.09% /hamlet-a-paris-a-partir-du-4-fevrier-2016/
10 42 0.30% 17 1.03% /wp-content/plugins/widgetkit/cache/gallery/272/afficheatable

Top 30 sur un total de 1294 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 1925 13.71% 1923 19.44% 6789 2.50% 1 0.05% 91.200.12.153
2 768 5.47% 317 3.20% 9391 3.46% 11 0.59% 148.251.123.200
3 564 4.02% 293 2.96% 10222 3.77% 1 0.05% 213.136.87.64
4 485 3.45% 250 2.53% 8897 3.28% 1 0.05% 144.76.12.99
5 464 3.30% 219 2.21% 8875 3.27% 1 0.05% 88.198.54.49
6 434 3.09% 410 4.15% 20635 7.60% 21 1.12% 90.105.39.7
7 329 2.34% 141 1.43% 5993 2.21% 34 1.81% 68.180.230.58
8 321 2.29% 285 2.88% 818 0.30% 33 1.76% 91.210.144.128
9 315 2.24% 270 2.73% 743 0.27% 31 1.65% 31.184.236.12
10 288 2.05% 1 0.01% 261 0.10% 1 0.05% 74.91.17.178
11 287 2.04% 1 0.01% 260 0.10% 1 0.05% 204.12.238.106
12 247 1.76% 8 0.08% 175 0.06% 1 0.05% 95.24.37.130
13 194 1.38% 47 0.48% 1404 0.52% 1 0.05% 176.9.50.244
14 189 1.35% 47 0.48% 1670 0.62% 1 0.05% 37.59.55.128
15 129 0.92% 73 0.74% 1269 0.47% 1 0.05% 82.193.100.107
16 104 0.74% 33 0.33% 1017 0.37% 1 0.05% 104.131.96.109
17 104 0.74% 33 0.33% 1196 0.44% 1 0.05% 104.236.22.93
18 104 0.74% 33 0.33% 1017 0.37% 1 0.05% 104.236.56.207
19 93 0.66% 90 0.91% 308 0.11% 12 0.64% 91.200.12.53
20 89 0.63% 89 0.90% 2715 1.00% 1 0.05% 194.51.184.27
21 88 0.63% 78 0.79% 1072 0.40% 7 0.37% 82.223.84.154
22 83 0.59% 82 0.83% 2350 0.87% 1 0.05% 195.132.183.131
23 81 0.58% 39 0.39% 1147 0.42% 1 0.05% 79.116.27.20
24 78 0.56% 77 0.78% 2208 0.81% 1 0.05% 31.221.101.76
25 78 0.56% 77 0.78% 2208 0.81% 1 0.05% 79.152.171.17
26 75 0.53% 55 0.56% 5881 2.17% 1 0.05% 62.138.14.166
27 73 0.52% 73 0.74% 6489 2.39% 1 0.05% 90.52.62.65
28 67 0.48% 67 0.68% 2530 0.93% 1 0.05% 77.205.187.21
29 65 0.46% 0 0.00% 60 0.02% 1 0.05% 134.213.156.122
30 63 0.45% 54 0.55% 149 0.05% 8 0.43% 31.184.236.67

Top 10 sur un total de 1294 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 434 3.09% 410 4.15% 20635 7.60% 21 1.12% 90.105.39.7
2 27 0.19% 25 0.25% 11235 4.14% 12 0.64% 40.77.167.103
3 564 4.02% 293 2.96% 10222 3.77% 1 0.05% 213.136.87.64
4 768 5.47% 317 3.20% 9391 3.46% 11 0.59% 148.251.123.200
5 485 3.45% 250 2.53% 8897 3.28% 1 0.05% 144.76.12.99
6 464 3.30% 219 2.21% 8875 3.27% 1 0.05% 88.198.54.49
7 21 0.15% 21 0.21% 8099 2.98% 10 0.53% 207.46.13.119
8 1925 13.71% 1923 19.44% 6789 2.50% 1 0.05% 91.200.12.153
9 73 0.52% 73 0.74% 6489 2.39% 1 0.05% 90.52.62.65
10 329 2.34% 141 1.43% 5993 2.21% 34 1.81% 68.180.230.58

Top 50 sur un total de 217 référents
# Hits Référent
1 6228 44.35% Liens directs ou internes
2 88 0.63% Google
3 12 0.09% Robots
4 10 0.07% http://oshisha.net/catalog/al-fakher
5 7 0.05% http://afinaland.ru/landshaft-v-interere
6 7 0.05% http://blackcialis.net/
7 7 0.05% http://canadaeddrugs.com/
8 7 0.05% http://canadian-health-care-mall.com/
9 7 0.05% http://canadianhealthandcaremallreviews.com/
10 7 0.05% http://canadianhealthcaremallus.ru/
11 7 0.05% http://canadianpharcharmyonline.net/
12 7 0.05% http://canadianpharmacyonlinenoscript.com/
13 7 0.05% http://onlinepharmaciesonline.com/
14 7 0.05% http://onlinepharmacywithoutaprescription.ru/
15 7 0.05% http://parfumeria24.ru/testery-duhov/
16 7 0.05% http://rhineinccialis.com/
17 7 0.05% http://www.canadian-health-care-mall.com/
18 7 0.05% https://bayerlevitraus.ru/
19 7 0.05% https://bestprice100mgviagraus.ru/
20 7 0.05% https://buyeddrugsonlineus.ru/
21 7 0.05% https://buytadalafil20mgpriceus.ru/
22 7 0.05% https://buyvardenafillevitraus.ru/
23 7 0.05% https://canadapharmacy24hourdrugstoreus.ru/
24 7 0.05% https://canadapharmacyonlineus.ru/
25 7 0.05% https://canadianmedicamentsus.ru/
26 7 0.05% https://canadianpharmacy24hrus.ru/
27 7 0.05% https://canadianpharmacynoprescriptionus.ru/
28 7 0.05% https://canadianpharmacyonlinemedsus.ru/
29 7 0.05% https://canadianpharmacyonlinewithoutscript.com/
30 7 0.05% https://canadianprednisoneus.ru/
31 7 0.05% https://cialis20mgforsaleus.ru/
32 7 0.05% https://cialis5mgpriceus.ru/
33 7 0.05% https://cialisonlinecheapestus.ru/
34 7 0.05% https://cialispillsforsaleus.ru/
35 7 0.05% https://cialisviagracombopackus.ru/
36 7 0.05% https://healthymanviagraofferus.ru/
37 7 0.05% https://healthymanviagrapillsus.ru/
38 7 0.05% https://levitravardenafilus.ru/
39 7 0.05% https://newhealthymanus.ru/
40 7 0.05% https://noprescriptionviagraus.ru/
41 7 0.05% https://northwestpharmacycanadaprescriptions.com/
42 7 0.05% https://northwestpharmacycanadaus.ru/
43 7 0.05% https://onlinecanadianpharmacyus.ru/
44 7 0.05% https://onlinepharmacyindiaus.ru/
45 7 0.05% https://onlinepharmacymedicationsus.ru/
46 7 0.05% https://onlinepharmacynorxus.ru/
47 7 0.05% https://onlineprescriptiondrugsus.ru/
48 7 0.05% https://pfizerfreesamplesus.ru/
49 7 0.05% https://pfizerviagra100mgpriceus.ru/
50 7 0.05% https://propeciawithoutprescriptionus.ru/

Top 15 sur un total de 71 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5934 42.26% Mozilla 1.x
2 4074 29.01% Robots
3 2403 17.11% Microsoft Internet Explorer
4 345 2.46% Yahoo! Slurp
5 194 1.38% MegaIndex.ru/2.0
6 168 1.20% Qwantify/2.4w
7 117 0.83% Baiduspider/2.0
8 81 0.58% Java/1.6.0_04
9 63 0.45% Opera
10 51 0.36% Dataprovider.com
11 45 0.32% heritrix/1.12.1 +http://www.bne.es/es
12 31 0.22% python-requests/2.14.2
13 16 0.11% Photon/1.0
14 14 0.10% NetcraftSurveyAgent/1.0
15 12 0.09% Virusdie crawler/3.0

Acces par pays pour Mai 2017

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 14043 100.00% 9900 100.09% 271378 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01